Incontournables en escalade et en alpinisme, les mousquetons de sécurité assurent les liaisons dans la chaine d'assurage. Ils permettent de se vacher, de descendre en rappel, de monter un relais, de poser des points de protection, de réaliser des mouflages... Bref, c'est un élément clef dont on ne peut pas se passer.
Un choix incroyable de mousqueton :
De nos jours chaque fabriquant propose son lot de mousquetons de sécurité, à vis ou automatiques. Si vous avez besoin d'aide pour bien comprendre le sujet n'hésitez pas à consulter notre tuto : "comment bien choisir son mousqueton d'escalade".
Mais au delà du choix purement technique de son matériel de grimpe on peut également se poser la question du poids de celui ci.
Des mousquetons légers pour la grande voie et l'alpinisme
Quand on s'engage pour une journée sur une grande voie ou pour plusieurs jours en alpinisme il est important de sélectionner judicieusement ses mousquetons. Il n'est en effet pas rare d'en avoir rapidement une demie douzaine sur le baudrier voir plus pour certaines courses. Et quand on regarde le poids unitaire de tous modèles en vente on se rend compte que pour une résistance normalisée minimum garantie, le poids des mousquetifs varie du simple au double. En optant pour les produits les plus légers on peut ainsi gagner plus de 200g de quincaillerie à la ceinture.
Tableau comparatif de tous les mousquetons à vis disponibles actuellement sur le marché :
| Modèle | Marque | Prix Public Conseillé | Poids | Classe |
| Hawk Screw | Ocun | 13,90 € | 42 | B |
| Photon Lock | Camp | 12,90 € | 43 | B |
| Be Quick | Beal | 12,90 € | 44 | B |
| Orbit Lock | Camp | 10,90 € | 45 | B |
| Rocha screw lock | Petzl | 18,90 € | 45 | H |
| Sm’d Screw Lock | Petzl | 17,90 € | 46 | B |
| Hotforge Screwgate | Black Diamond | 12,90 € | 50 | B |
| Pure Screw | Edelrid | 12,90 € | 50 | B |
| Pure Screw III | Edelrid | 12,90 € | 50 | B |
| Nitro Lock | Camp | 15,90 € | 56 | H |
| Warlock | Climbing Technlogy | 19,50 € | 56 | H |
| HMS Strike Screw | Edelrid | 15,90 € | 57 | H |
| Attache Screw Lock | Petzl | 17,90 € | 58 | H |
| Be One Screw | Beal | 14,90 € | 58 | B |
| Attache Bar | Petzl | 19,90 € | 63 | H |
| Oval Keylock Screwgate | Black Diamond | 12,00 € | 63 | X |
| Be Link Screw | Petzl | 15,90 € | 65 | H |
| Be Safe Srew | Beal | 14,90 € | 66 | B |
| Nimbus Lock | Camp | 12,90 € | 69 | H |
| Am’d Screw Lock | Petzl | 19,90 € | 70 | B |
| Oval Power 2500 Screw | Edelrid | 14,90 € | 71 | B |
| Eagle HMS Screw | Ocun | 15,90 € | 73 | H |
| HMS Bullet Screw | Edelrid | 19,90 € | 74 | H |
| Gridlock Screwgate | Black Diamond | 20,90 € | 76 | H |
| Pearlock Screwgate | Black Diamond | 14,90 € | 76 | H |
| Orient Express | Beal | 20,90 € | 81 | H |
| Core Lock | Camp | 13,90 € | 81 | H |
| Atom Lock | Camp | 12,90 € | 82 | B |
| HMS Bulletproof Screw | Edelrid | 23,90 € | 82 | H |
| Core Belay Lock | Camp | 19,90 € | 84 | H |
| William Screw Lock | Petzl | 21,90 € | 85 | B / H |
| Rocklock Screwgate | Black Diamond | 13,90 € | 85 | H |
| Be Lock Screw | Beal | 16,90 € | 86 | H |
Quels sont les mousquetons les plus légers ?
En lisant le tableau ci dessus on constate que les mousquetons type B les plus légers sont les Hawk Srew de Ocun, les Photon Lock de Camp et les Be Quick de Beal avec respectivement 42, 43 et 44 grammes. Ils sont vertes minimalistes mais ils suffisent largement à la plupart des manœuvres courantes pratiquées en falaise comme en montagne.
Dans la catégorie HMS (classe H) c'est le Rocha Screaw Lock de Petzl qui fait vraiment la différence avec seulement 45 grammes.
Quant aux tarifs, il sont assez proches entre les Classe B cités. Le choix se portera alors plutôt sur la qualité et les sensations de la bague de serrage et la couleur bien évidemment.