Points clés
- Le système américain YDS (Yosemite Decimal System) va de 5.0 à 5.15 avec suffixes a–d pour plus de précision.
- La V-Scale américaine pour le bloc commence à V0 et monte sans limite, sans subdivisions alphabétiques.
- Le système français historique utilise les lettres F à ED pour la globalité des courses et des chiffres 1 à 9c pour les passages.
- La cotation de bloc de Fontainebleau va de 3 à 8C+, reconnue mondialement pour sa précision.
- Une équivalence existe : 5.9 YDS ≈ 6a français et V6 ≈ 7A Fontainebleau.
- Au-delà de 8B/9a, les voies et blocs sont considérés de niveau élite mondial.
Histoire de l'origine des cotations d'escalade américaines
Le système Yosemite Decimal System
Le YDS a été conçu pour fournir une évaluation claire et standardisée de la difficulté des voies d'escalade. Il comporte plusieurs classes :
Classe 1 à 3 : correspond à de la randonnée et du trekking en terrain accidenté.
Classe 4 : correspond à de l'escalade facile, souvent utilisée pour les passages nécessitant l'utilisation des mains.
Classe 5 : correspond à de l'escalade technique, nécessitant l'utilisation de la corde pour la sécurité. C'est ici que les subdivisions commencent, par exemple, 5.0, 5.1, jusqu'à 5.15 et au-delà.
Le système de cotations de bloc V-Scale
Ce système de cotation commence à V0 et augmente de manière linéaire, sans limite supérieure définie, en fonction de la difficulté perçue des problèmes de bloc. Contrairement au YDS, il ne subdivise pas les niveaux avec des suffixes alphabétiques.
Le V-Scale est rapidement devenu le standard pour la cotation des blocs aux États-Unis, apprécié pour sa simplicité et son adaptabilité.
Tableau des cotations en escalade de difficulté :
| Cotation YDS | Cotation Française | Description |
|---|---|---|
| 5.0 | 2 | |
| 5.1 | 2+ | |
| 5.2 | 1 | Voies très faciles, presque comme de la marche en terrain accidenté. |
| 5.3 | 2 | Voies faciles, nécessitant un peu plus d'équilibre et d'effort. |
| 5.4 | 3 | Commence à nécessiter des techniques de base d'escalade. |
| 5.5 | 4a / 4b | Voies faciles mais demandant une bonne maîtrise des techniques de base. |
| 5.6 | 4c | Voies faciles à modérément difficiles, introduction à des mouvements techniques. |
| 5.7 | 5a / 5b | Modérément difficile, nécessitant des techniques d'escalade et de la force. |
| 5.8 | 5c | Voies plus techniques, demandant de la précision et de la force. |
| 5.9 | 6a | Voies assez techniques, nécessitant un bon niveau de maîtrise technique et physique. |
| 5.10a | 6a+ | Voies difficiles, nécessitant une bonne technique et condition physique. |
| 5.10b | 6a+ | Voies difficiles avec des mouvements encore plus techniques et de force. |
| 5.10c | 6b | Voies très difficiles, demandant une excellente technique et une bonne force. |
| 5.10d | 6b | Très difficiles, nécessitant une excellente condition physique et technique. |
| 5.11a | 6b+ / 6c | Voies très exigeantes techniquement et physiquement. |
| 5.11b | 6c+ | Encore plus exigeant que 6c, nécessitant une maîtrise parfaite des techniques d'escalade. |
| 5.11c | 6c+ | Voies extrêmement difficiles, nécessitant un très haut niveau technique et physique. |
| 5.11d | 7a | Voies extrêmement difficiles, encore plus exigeantes que 7a. |
| 5.12a | 7a+ | Voies extrêmement difficiles, nécessitant une performance maximale. |
| 5.12b | 7b | Très techniques et très difficiles physiquement, exigeant une condition exceptionnelle. |
| 5.12c | 7b+ | Extrêmement exigeantes, nécessitant une performance d'élite. |
| 5.12d | 7c | Extrêmement difficiles, nécessitant des capacités d'escalade de très haut niveau. |
| 5.13a | 7c+ | Voies réservées à l'élite, nécessitant une préparation et des capacités exceptionnelles. |
| 5.13b | 8a | Voies extrêmement difficiles, demandant une performance de niveau mondial. |
| 5.13c | 8a+ | Voies extrêmement difficiles, très techniques et physiquement éprouvantes. |
| 5.13d | 8b | Voies encore plus exigeantes que 8b, nécessitant une performance de niveau mondial. |
| 5.14a | 8b+ | Voies de très haute difficulté, nécessitant une préparation exceptionnelle. |
| 5.14b | 8c | Voies extrêmement exigeantes, pratiquement réservées aux meilleurs grimpeurs. |
| 5.14c | 8c+ | Voies de très haute difficulté, nécessitant une condition physique et technique optimale. |
| 5.14d | 9a | Voies parmi les plus difficiles du monde, nécessitant des capacités exceptionnelles. |
| 5.15a | 9a+ | Voies extrêmement rares et extrêmement difficiles, nécessitant une performance d'élite. |
| 5.15b | 9b | Voies de la plus haute difficulté possible actuellement, pratiquement réservées aux meilleurs grimpeurs mondiaux. |
| 5.15c | 9b+ | Voies théoriquement possibles mais extrêmement rares, demandant une condition physique et technique exceptionnelle. |
| 5.15d | 9c | Voies les plus difficiles du monde à l'heure actuelle. |
Histoire de l'origine des cotations d'escalade françaises
Les cotations de difficulté
C'est en 1935 que Lucien Devies, grand alpiniste français, chef du GHM et rédacteur en chef du magasine Alpinisme, magasine de référence de l'époque, publie une proposition de gradation des difficultés dans les Alpes Occidentales. Cette échelle de cotation mesure la difficulté de la voie dans sa globalité. C'est l'avènement des cotations de montagne sous forme de lettre : F (facile), AD (assez difficile), D (difficile), TD (très difficile), ED (extrêmement difficile).
Cotations de Bloc (Système de Fontainebleau)
Les premières cotations de bloc à Fontainebleau, simples et peu nombreuses datent du début du 20e siècle.
Puis dans les années 1940-1950 les cotations alphanumériques apparurent pour une évaluation plus précise des blocs.
De nos jours le système de Fontainebleau pour les blocs est reconnu mondialement et utilisé dans de nombreux sites d'escalade en bloc à travers le monde.
Tableau des cotations d'escalade de bloc
| Cotation Américaine (V-Scale) | Cotation Française (Fontainebleau) | Description Technique |
|---|---|---|
| VB | 3 | Bloc très facile, adapté aux débutants complets, similaires à l'escalade en salle sur de très grosses prises. |
| V0 | 4 | Bloc facile, nécessitant une bonne utilisation des pieds et une force modérée. |
| V1 | 5 | Bloc modéré, nécessitant une technique de base et une force légèrement supérieure. |
| V2 | 5+ | Bloc demandant une meilleure technique et une bonne utilisation des prises intermédiaires. |
| V3 | 6A | Bloc demandant une technique solide, des mouvements plus complexes et une force de corps entier. |
| V4 | 6B | Bloc difficile, nécessitant une très bonne technique et une force significative. |
| V5 | 6C | Bloc très difficile, exigeant une excellente technique et une force de haut niveau. |
| V6 | 7A | Bloc extrêmement difficile, nécessitant une technique avancée et une force exceptionnelle. |
| V7 | 7A+ | Bloc très complexe et exigeant, avec des mouvements techniques de haut niveau. |
| V8 | 7B | Bloc de très haute difficulté, nécessitant une force et une technique élite. |
| V9 | 7B+ | Bloc extrêmement difficile, demandant une précision parfaite et une force exceptionnelle. |
| V10 | 7C | Bloc très technique et exigeant physiquement, réservée aux grimpeurs très expérimentés. |
| V11 | 7C+ | Bloc nécessitant une technique de pointe et une force surhumaine. |
| V12 | 8A | Bloc de niveau élite, avec des mouvements très complexes et une force extrême. |
| V13 | 8A+ | Bloc extrêmement technique et exigeant, demandant une force exceptionnelle. |
| V14 | 8B | Bloc de très haute difficulté, nécessitant une force de niveau mondial et une technique parfaite. |
| V15 | 8B+ | Bloc de niveau mondial, nécessitant une force et une technique exceptionnelles. |
| V16 | 8C | Bloc de l'élite mondiale, avec des mouvements extrêmement techniques et une force surhumaine. |
| V17 | 8C+ | Bloc parmi les plus difficiles du monde, nécessitant une force et une technique de pointe. |
Informations sur l'auteur
Christophe Sauvage
Spécialiste équipement outdoor
Passionné de montagne depuis l'enfance, Christophe pratique l'escalade, l'alpinisme et le ski de randonnée depuis plus de dix ans, après un parcours de formations au Club Alpin Français. Ses terrains de jeu vont du Verdon aux falaises volcaniques du Cantal, en passant par Fontainebleau et les Dentelles de Montmirail. Il pratique également le parapente, le trail et la via ferrata.